Willmop 35
Egyszerűsítse napját: Végezzen teendőivel rövidebb idő alatt
A kiskereskedelmi üzletek, fodrászatok, kórházak, iskolák, éttermek, edzőtermek és minden zsúfolt helyek azzal a feladattal szembesülnek, hogy a lehető legrövidebb idő alatt végezzék el a mély és
professzionális tisztítást.
Gyorsan és a lehető legkisebb erőfeszítéssel kell végrehajtani, anélkül, hogy befolyásolná az ügyfelek jelenlétét vagy az üzleti tevékenységet.
A kompakt, függőleges WILLMOP 35 súrolóautomatának köszönhetően hihetetlenül gyors, professzionális tisztítás érhető el kicsi, valamint keskeny helyeken egyaránt.
Lenyűgöző berendezés, amely rendkívüli manőverezhetőségével agilisan végigkíséri a kezelő mozdulatait, miközben a nagyobb gépekkel azonos teljesítményt nyújt.
A WILLMOP 35-öt úgy tervezték, hogy a munkát pillanatok alatt elvégezze!
Egyszerűsége és ergonómikus kialakítása, valamint a figyelemre méltó súrolási és szárítási teljesítmény kellemesebbé teszi a munkavégzést, így tagadhatatlanul megkönnyítve a felhasználó napját.
Technikai adatok:
| Leírás: | Willmop 35 | Willmop 50 B | |
| Munkaszélesség | mm | 370 | 500 |
| Tartály kapacitás | liter | 3,3/3,5 | 5/7 |
| Lefedettségi teljesítmény | m²/h | 1400 | 2100 |
| Élettartam - UV- fényforrás | h | - | 9000 |
| Ecoray rendszer teljesítménye micro | W/mm² | - | 100 |
| Munkaidő | óra | 1,15 | 1,15 |
| Kefe méret | mm | 188 | 250 |
| Kefék száma | db | 2 | 2 |
| Kefe nyomás | kg | 18 | 25 |
| Kefe motor teljesítmény | W | 2 x 100 | 2 x 200 |
| Felszívógumi szélesség | mm | 380 | 600 |
| Vízfelszívás | mm/H2O | 890 | 890 |
| Szívómotor (fokozatok) | W | 250 | 280 |
| Feszültség | V | 24 | 24 |
| Teljes kapacitás | W | 450 | 680 |
| Akkumulátor töltő | A/h (V) | 5 (100-240) | 5/8 (100-240) |
| Akkumulátor | Ah/1 | 13 (Li-ion) | 21/29 (Li-ion) |
| Gép méretei | mm | 490x465x1190 | 600x580x1180 |
| Súlya akkuval és vízzel | kg | 26 | 35 |
Jellemzők:






